Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78
Трубы бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732-78 |
Сортамент |
Цена за тонну с НДС (руб.) |
Труба бесшовная горячекатаная 57 х 3,5 | 60000 |
Труба бесшовная горячекатаная 57 х 4 | 60000 |
Труба бесшовная горячекатаная 76 х 4 | 57500 |
Труба бесшовная горячекатаная 89 х 4 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 89 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 89 х 6 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 108 х 4 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 108 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 108 х 6 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 114 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 127 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 133 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 159 х 5 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 159 х 6 | 57000 |
Труба бесшовная горячекатаная 168 х 6 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 168 х 8 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 219 х 6 | 61000 |
Труба бесшовная горячекатаная 219 х 7 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 219 х 8 | 59000 |
Труба бесшовная горячекатаная 273 х 7 | 62200 |
Труба бесшовная горячекатаная 273 х 8 | 62800 |
Труба бесшовная горячекатаная 325 х 8 | 62000 |
Труба бесшовная горячекатаная 377 х 9 | 66500 |
Труба бесшовная горячекатаная 426 х 9 | 66500 |
Труба бесшовная горячекатаная 426 х 10 | 66500 |
Вверх |